Daftar nama bandar udara di propinsi Kalimantan Barat
1
|
NANGAPINOH
|
|
IATA / ICAO | : | NPO / WIOG |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Kota Baru, KM. 2.5, Nanga Pinoh, Kel. Nanga Pintas, Kec. Pinoh Selatan, Kab. Melawi, Kalimantan Barat, 79672 |
|
2
|
PALOH
|
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Not Available |
Pengelola | : | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | : | Desa Liku Kec. Polah, Kab. Sambas, Kalimantan Barat, - |
|
3
|
PANGSUMA
|
IATA / ICAO | : | PSU / WIOP |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas II |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Adi Sucipto RT. 005/ 002, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78715 |
|
4
|
RAHADI OESMAN
|
IATA / ICAO | : | KTG / WIOK |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas II |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Pattimura No. 4, Kel. Kali Nilam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, 78813 |
|
5
|
SINGKAWANG
|
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Not Available |
Pengelola | : | TNI |
Alamat | : | Kota Singkawang, Kalimantan Barat, - |
|
6
|
SUPADIO
|
IATA / ICAO | : | PNK / WIOO |
Kategori | : | Internasional Airport |
Kelas | : | Not Available |
Pengelola | : | PT. Angkasa Pura II |
Alamat | : | Bandara Supadio, Kel. Rasau Jaya I (Satu), Kec. Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, 78381 |
|
7
|
SUSILO
|
IATA / ICAO | : | SQG / WIOS |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Letjen MT Haryono, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalimantan Barat, 78614 |
|
Daftar di atas berdasarkan susunan tabel kode IATA/ ICAO, kategori, kelas, dan alamat bandar udara.
Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Provinsi Kota Pontianak.
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km² (7,53% luas Indonesia). Merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki provinsi "Seribu Sungai". Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang di antaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.
Kalimantan Barat berbatasan darat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat menurut sensus tahun 2004 berjumlah 4.073.304 jiwa (1,85% penduduk Indonesia).
Posting Komentar