Informasi penerbangan meliputi kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Bandara Supadio
Maskapai penerbangan dan tujuan
Maskapai | Tujuan | Terminal |
---|---|---|
Air Asia | Kuala Lumpur | Internasional |
Batik Air | Jakarta-Halim Perdanakusuma, Jakarta-Soekarno-Hatta, Yogyakarta | Domestik |
Citilink | Jakarta-Soekarno-Hatta, Surabaya | Domestik |
Express Air | Bandung, Batam, Yogyakarta | Domestik |
Express Air | Kuching, Johor Bahru | Internasional |
Garuda Indonesia | Jakarta-Soekarno-Hatta, Palangkaraya, Putussibau, Sintang | Domestik |
Kal Star Aviation | Batam, Balikpapan, Banjarbaru, Banjamasin, Denpasar/Bali, Ketapang, Medan-Kualanamu, Palembang, Pangkalan Bun, Putussibau, Sampit, Semarang, Sintang, Surabaya | Domestik |
Lion Air | Batam, Jakarta, Medan-Kualanamu, Surabaya | Domestik |
Malaysia Airlines dioperasikan oleh MASWings | Kuching, Kota Kinabalu | Internasional |
Sriwijaya Air | Jakarta-Soekarno-Hatta | Domestik |
Nam Air | Bandung, Jakarta-Soekarno-Hatta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta | Domestik |
Susi Air | Nanga Pinoh | Domestik |
Trigana Air Service | Ketapang, Natuna, Pangkalanbun, Semarang | Domestik |
Posting Komentar