Denah Lokasi Jalur/ Rute dari Kabupaten Gunung Kidul
No. | Kode POS
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kodepos 55863 | Hargo Mulyo | Gedang Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
2 | Kodepos 55863 | Mertelu | Gedang Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
3 | Kodepos 55863 | Ngalang | Gedang Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
4 | Kodepos 55863 | Sampang | Gedang Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
5 | Kodepos 55863 | Serut | Gedang Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
6 | Kodepos 55863 | Tegalrejo | Gedang Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
7 | Kodepos 55863 | Watu Gajah | Gedang Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
8 | Kodepos 55883 | Balong | Girisubo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
9 | Kodepos 55883 | Jepitu | Girisubo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
10 | Kodepos 55883 | Jerukwudel | Girisubo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
11 | Kodepos 55883 | Karangawen | Girisubo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
12 | Kodepos 55883 | Nglindur | Girisubo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
13 | Kodepos 55883 | Pucung | Girisubo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
14 | Kodepos 55883 | Songbanyu | Girisubo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
15 | Kodepos 55883 | Tileng | Girisubo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
16 | Kodepos 55891 | Bejiharjo | Karangmojo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
17 | Kodepos 55891 | Bendungan | Karangmojo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
18 | Kodepos 55891 | Gedang Rejo | Karangmojo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
19 | Kodepos 55891 | Jati Ayu | Karangmojo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
20 | Kodepos 55891 | Karangmojo | Karangmojo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
21 | Kodepos 55891 | Kelor | Karangmojo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
22 | Kodepos 55891 | Ngawis | Karangmojo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
23 | Kodepos 55891 | Ngipak | Karangmojo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
24 | Kodepos 55891 | Wiladeg | Karangmojo | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
25 | Kodepos 55853 | Beji | Ngawen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
26 | Kodepos 55853 | Jurang Jero | Ngawen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
27 | Kodepos 55853 | Kampung | Ngawen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
28 | Kodepos 55853 | Sambirejo | Ngawen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
29 | Kodepos 55853 | Tancep | Ngawen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
30 | Kodepos 55853 | Watu Sigar | Ngawen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
31 | Kodepos 55852 | Katongan | Nglipar | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
32 | Kodepos 55852 | Kedung Keris | Nglipar | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
33 | Kodepos 55852 | Kedungpoh | Nglipar | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
34 | Kodepos 55852 | Natah | Nglipar | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
35 | Kodepos 55852 | Nglipar | Nglipar | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
36 | Kodepos 55852 | Pengkol | Nglipar | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
37 | Kodepos 55852 | Pilang Rejo | Nglipar | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
38 | Kodepos 55871 | Giring | Paliyan | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
39 | Kodepos 55871 | Grogol | Paliyan | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
40 | Kodepos 55871 | Karang Asem | Paliyan | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
41 | Kodepos 55871 | Karang Duwet | Paliyan | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
42 | Kodepos 55871 | Mulusan | Paliyan | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
43 | Kodepos 55871 | Pampang | Paliyan | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
44 | Kodepos 55871 | Sodo | Paliyan | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
45 | Kodepos 55872 | Giriharjo | Panggang | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
46 | Kodepos 55872 | Girikarto | Panggang | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
47 | Kodepos 55872 | Girimulyo | Panggang | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
48 | Kodepos 55872 | Girisekar | Panggang | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
49 | Kodepos 55872 | Girisuko | Panggang | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
50 | Kodepos 55872 | Giriwungu | Panggang | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
51 | Kodepos 55862 | Beji | Patuk | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
52 | Kodepos 55862 | Bunder | Patuk | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
53 | Kodepos 55862 | Nglanggeran | Patuk | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
54 | Kodepos 55862 | Nglegi | Patuk | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
55 | Kodepos 55862 | Ngoro Oro | Patuk | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
56 | Kodepos 55862 | Patuk | Patuk | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
57 | Kodepos 55862 | Pengkok | Patuk | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
58 | Kodepos 55862 | Putat | Patuk | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
59 | Kodepos 55862 | Salam | Patuk | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
60 | Kodepos 55862 | Semoyo | Patuk | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
61 | Kodepos 55862 | Terbah | Patuk | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
62 | Kodepos 55861 | Banaran | Playen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
63 | Kodepos 55861 | Bandung | Playen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
64 | Kodepos 55861 | Banyusoco | Playen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
65 | Kodepos 55861 | Bleberan | Playen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
66 | Kodepos 55861 | Dengok | Playen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
67 | Kodepos 55861 | Gading | Playen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
68 | Kodepos 55861 | Getas | Playen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
69 | Kodepos 55861 | Logandeng | Playen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
70 | Kodepos 55861 | Ngawu | Playen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
71 | Kodepos 55861 | Ngleri | Playen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
72 | Kodepos 55861 | Ngunut | Playen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
73 | Kodepos 55861 | Playen | Playen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
74 | Kodepos 55861 | Plembutan | Playen | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
75 | Kodepos 55892 | Bedoyo | Ponjong | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
76 | Kodepos 55892 | Genjahan | Ponjong | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
77 | Kodepos 55892 | Gombang | Ponjong | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
78 | Kodepos 55892 | Karang Asem | Ponjong | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
79 | Kodepos 55892 | Kenteng | Ponjong | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
80 | Kodepos 55892 | Ponjong | Ponjong | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
81 | Kodepos 55892 | Sawahan | Ponjong | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
82 | Kodepos 55892 | Sidorejo | Ponjong | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
83 | Kodepos 55892 | Sumber Giri | Ponjong | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
84 | Kodepos 55892 | Tambakromo | Ponjong | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
85 | Kodepos 55892 | Umbul Rejo | Ponjong | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
86 | Kodepos 55872 | Giriasih | Purwosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
87 | Kodepos 55872 | Giricahyo | Purwosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
88 | Kodepos 55872 | Girijati | Purwosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
89 | Kodepos 55872 | Giripurwo | Purwosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
90 | Kodepos 55872 | Giritirto | Purwosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
91 | Kodepos 55883 | Bohol | Rongkop | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
92 | Kodepos 55883 | Botodayakan (Botodayaan) | Rongkop | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
93 | Kodepos 55883 | Karangwuni | Rongkop | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
94 | Kodepos 55883 | Melikan | Rongkop | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
95 | Kodepos 55883 | Petir | Rongkop | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
96 | Kodepos 55883 | Pringombo | Rongkop | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
97 | Kodepos 55883 | Pucanganom | Rongkop | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
98 | Kodepos 55883 | Semugih | Rongkop | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
99 | Kodepos 55871 | Jetis | Sapto Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
100 | Kodepos 55871 | Kanigoro | Sapto Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
101 | Kodepos 55871 | Kepek | Sapto Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
102 | Kodepos 55871 | Krambil Sawit | Sapto Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
103 | Kodepos 55871 | Monggol | Sapto Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
104 | Kodepos 55871 | Nglora | Sapto Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
105 | Kodepos 55871 | Planjan | Sapto Sari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
106 | Kodepos 55893 | Candirejo | Semanu | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
107 | Kodepos 55893 | Dadapayu | Semanu | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
108 | Kodepos 55893 | Ngeposari | Semanu | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
109 | Kodepos 55893 | Pacarejo | Semanu | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
110 | Kodepos 55893 | Semanu | Semanu | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
111 | Kodepos 55854 | Bendung | Semin | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
112 | Kodepos 55854 | Bulurejo | Semin | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
113 | Kodepos 55854 | Candi Rejo | Semin | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
114 | Kodepos 55854 | Kalitekuk | Semin | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
115 | Kodepos 55854 | Karang Sari | Semin | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
116 | Kodepos 55854 | Kemejing | Semin | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
117 | Kodepos 55854 | Pundung Sari | Semin | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
118 | Kodepos 55854 | Rejosari | Semin | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
119 | Kodepos 55854 | Semin | Semin | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
120 | Kodepos 55854 | Sumberrejo | Semin | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
121 | Kodepos 55881 | Banjarejo | Tanjungsari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
122 | Kodepos 55881 | Hargosari | Tanjungsari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
123 | Kodepos 55881 | Kemadang | Tanjungsari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
124 | Kodepos 55881 | Kemiri | Tanjungsari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
125 | Kodepos 55881 | Ngestirejo | Tanjungsari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
126 | Kodepos 55881 | Giripanggung | Tepus | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
127 | Kodepos 55881 | Purwodadi | Tepus | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
128 | Kodepos 55881 | Sidoharjo | Tepus | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
129 | Kodepos 55881 | Sumber Wungu | Tepus | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
130 | Kodepos 55881 | Tepus | Tepus | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
131 | Kodepos 55811 | Baleharjo | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
132 | Kodepos 55851 | Duwet | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
133 | Kodepos 55851 | Gari | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
134 | Kodepos 55851 | Karang Rejek | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
135 | Kodepos 55851 | Karang Tengah | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
136 | Kodepos 55813 | Kepek | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
137 | Kodepos 55851 | Mulo | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
138 | Kodepos 55851 | Piyaman | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
139 | Kodepos 55851 | Pulutan | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
140 | Kodepos 55851 | Selang | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
141 | Kodepos 55851 | Siraman | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
142 | Kodepos 55851 | Wareng | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
143 | Kodepos 55851 | Wonosari | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
144 | Kodepos 55851 | Wunung | Wonosari | Kab. | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
ke Bandar Udara Internasional Adisucipto (atau Adisutjipto) Yogyakarta/ Jogya untuk penerbangan AirAsia, Aviastar, Batik Air, Citilink, Express Air, Garuda Indonesia, Garuda Indonesia Explore, Garuda Indonesia Explore Jet, Indonesia AirAsia, Indonesia Air Transport, Lion Air, NAM Air, Pelita Air Service, Silk Air, Sriwijaya Air, Wings Air.
Posting Komentar