Daftar nama bandar udara di propinsi Sulawesi Tenggara
1
| BETO AMBARI
|
|
IATA / ICAO | : | BUW / WAWB |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Dayanu Ikhsanuddin, Kel. Katobengke, Kec. Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, 93724 |
|
2
|
BUTON UTARA / LANTAGI
|
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Satpel |
Pengelola | : | TNI |
Alamat | : | Kel. Bonelipu, Kec. Kulisusu (Kalingsusu/Kalisusu), Kab. Buton Utara, Sulawesi Tenggara, 93672 |
|
3
|
HALUOLEO
|
IATA / ICAO | : | KDI / WAWW |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas I |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Bandara WMI, Kendari, Kel. Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, 93871 |
|
4
|
MATAHORA
|
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl.Ir.Soekarno, Kel. Matahora (Metohora), Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara, 93795 |
|
5
|
SANGIA NIBANDERA
|
IATA / ICAO | : | PUM / WAWA |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Desa Tanggetada, Kel. Tanggetada, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, 93563 |
|
6
|
SUGIMANURU MUNA
|
IATA / ICAO | : | RAQ / WAWR |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl.Poros Bandara Desa Kusambi Kec.Kusambi Kab.Muna Barat, Kel. Kusambi, Kec. Kusambi, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara, 93655 |
|
Daftar di atas berdasarkan susunan tabel kode IATA/ ICAO, kategori, kelas, dan alamat bandar udara.
Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribukotakan Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 02°45' - 06°15' Lintang Selatan dan 120°45' - 124°30' Bujur Timur serta mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km² (3.814.000 ha) dan perairan (laut) seluas 110.000 km² (11.000.000 ha).
Posting Komentar