1 | ALAS LAUSER |
|
IATA / ICAO | : | Not Available / WIMU |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Satpel |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Kebun Sere, Desa Lawe Kinga, Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara, Aceh, Kel. Lawe Kinga Lapter, Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 24678 |
|
2 | BIREUN |
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Not Available |
Pengelola | : | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | : | Kel. Teupin Manee, Kec. Juli, Kab. Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 24251 |
|
3 | BLANGKEJERAN |
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Satpel |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | 3 59 21 11 97 20 44 82, Kel. Palok, Kec. Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 24655 |
|
4 | CUT NYAK DIEN |
IATA / ICAO | : | MEQ / WITC |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas II |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Kuala Pesisir , Kel. Kuala Tuha, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 23661 |
|
5 | KUALA BATU |
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Not Available |
Pengelola | : | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | : | BLANG PIDIE, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), - |
|
6 | LASIKIN |
IATA / ICAO | : | Not Available / WITG |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Teungku Diujung , Kel. Lasikin, Kec. Simeuleu Timur, Kab. Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 23891 |
|
7 | MAIMUN SALEH |
IATA / ICAO | : | SBG / WIAB |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. By Pass Yos Sudarso, KM. 6, Kel. Krueng Raya, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 23515 |
|
8 | MALIKUS SALEH |
IATA / ICAO | : | LSW / WITM |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Not Available |
Pengelola | : | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | : | Kota Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), - |
|
9 | REMBELE |
IATA / ICAO | : | TXE / WITK |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Komplek Bandar Udara Rembele Jl. Pante Raya Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah, Kel. Rembele, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 24581 |
|
10 | SINGKIL/SYEKH HAMZAH FANSURI |
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Not Available |
Pengelola | : | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | : | Jl. Bandar Udara, Kel. Kampung Baru, Kec. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 24785 |
|
11 | SULTAN ISKANDAR MUDA |
IATA / ICAO | : | BTJ / WITT |
Kategori | : | Internasional Airport, Embarkasi Haji |
Kelas | : | Not Available |
Pengelola | : | PT. Angkasa Pura II |
Alamat | : | Jl. Banda Aceh, Kel. Cot Puklat, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 23372 |
|
12 | TEUKU CUT ALI TAPAKTUAN |
IATA / ICAO | : | TPK / WITA |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Tapaktuan Medan, KM. 21, Kel. Teupin Gajah, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 23755 |
|
Posting Komentar