Malindo Airways adalah maskapai penerbangan bertarif rendah yang berbasis di Malaysia. Maskapai ini merupakan perusahaan patungan antara Malaysia National Aerospace and Defence Industries (NADI) (51%) dan Lion Air dari Indonesia (49%). Nama 'Malindo' berasal dari nama negara masing-masing: Malaysia dan Indonesia. Pada awalnya Malindo Air direncanakan beroperasi pada tanggal 1 Mei 2013 dari terminal baru KLIA2. Akan tetapi, pihak Malindo Air memajukan tanggal peluncurannya menjadi pertengahan Maret 2013 dengan rute domestik. Malindo Air hanya menyediakan kursi kelas Ekonomi dan Bisnis.
Untuk permulaan, Malindo Air akan mengoperasikan penerbangan antara Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu dan Kuching dan terbang perdana pada 22 Maret 2013.
City | Country | IATA | ICAO | Airport | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Alor Setar | Malaysia | AOR | WMKA | Bandar Udara Sultan Abdul Halim | |
Amritsar | India | ATQ | VIAR | Bandar Udara Internasional Sri Guru Ram Dass Jee | |
Bali | Indonesia | DPS | WADD | Bandar Udara Internasional Ngurah Rai | |
Bandung | Indonesia | BDO | WICC | Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara | |
Bangkok | Thailand | DMK | VTBD | Bandar Udara Internasional Don Mueang | |
Batam | Indonesia | BTH | WIDD | Bandar Udara Hang Nadim | |
Chiang Mai | Thailand | CNX | VTCC | Bandar Udara Internasional Chiang Mai | |
Chittagong | Bangladesh | CGP | VGEG | Bandar Udara Internasional Shah Amanat | |
Colombo | Sri Lanka | CMB | VCBI | Bandar Udara Internasional Bandaranaike | |
Delhi | India | DEL | VIDP | Bandar Udara Internasional Indira Gandhi | |
Dhaka | Bangladesh | DAC | VGHS | Bandar Udara Internasional Shahjalal | |
Hanoi | Vietnam | HAN | VVNB | Bandar Udara Internasional Noi Bai | |
Ho Chi Minh City | Vietnam | SGN | VVTS | Bandar Udara Internasional Tan Son Nhat | |
Hong Kong | Hong Kong | HKG | VHHH | Bandar Udara Internasional Hong Kong | |
Ipoh | Malaysia | IPH | WMKI | Bandar Udara Sultan Azlan Shah | |
Jakarta | Indonesia | CGK | WIII | Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta | |
Johor Bahru | Malaysia | JHB | WMKJ | Bandar Udara Internasional Senai | |
Kerteh | Malaysia | KTE | WMKE | Bandar Udara Kerteh | |
Kathmandu | Nepal | KTM | VNKT | Bandar Udara Internasional Tribhuvan | |
Kochi | India | COK | VOCI | Bandar Udara Internasioanal Cochin | |
Kota Bharu | Malaysia | KBR | WMKC | Bandar Udara Sultan Ismail Petra | |
Kota Kinabalu | Malaysia | BKI | WBKK | Bandar Udara Internasional Kota Kinabalu | |
Krabi | Thailand | KBV | VTSG | Bandar Udara Krabi | |
Kuala Lumpur | Malaysia | KUL | WMKK | Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur | |
Kuala Lumpur | Malaysia | SZB | WMSA | Bandar Udara Sultan Abdul Aziz Shah | |
Kuala Terengganu | Malaysia | TGG | WMKN | Bandar Udara Sultan Mahmud | |
Kuantan | Malaysia | KUA | WMKD | Bandar Udara Sultan Haji Ahmad Shah | |
Kuching | Malaysia | KIA | WBGG | Bandar Udara Internasional Kuching | |
Lahore | Pakistan | LHE | OPLA | Bandar Udara Internasional Allama Iqbal | |
Langkawi | Malaysia | LGK | WMKL | Bandar Udara Internasional Langkawi | |
Manado | Indonesia | MDC | WAMM | Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi | |
Melaka | Malaysia | MKZ | WMKM | Bandar Udara Internasional Melaka | |
Medan | Indonesia | KNO | WIMM | Bandar Udara Internasional Kualanamu | |
Miri | Malaysia | MYY | WBGR | Bandar Udara Miri | |
Mumbai | India | BOM | VABB | Bandar Udara Internasional Chhatrapati Shivaji | |
Phuket | Thailand | HKT | VTSP | Bandar Udara Internasional Phuket | |
Pekanbaru | Indonesia | PKU | WIBB | Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II | |
Penang | Malaysia | PEN | WMKP | Bandar Udara Internasional Penang | |
Perth | Australia | PER | YPPH | Bandar Udara Perth | |
Sanya | China | SYX | ZJSY | Bandar Udara Internasional Phoenix Sanya | |
Singapore | Singapore | SIN | WSSS | Bandar Udara Changi Singapura | |
Taipei | Taiwan | TPE | RCTP | Bandar Udara Internasional Taoyuan | |
Tiruchirappalli | India | TRZ | VOTR | Bandar Udara Internasional Tiruchirappalli | |
Trivandrum | India | TRV | VOTV | Bandar Udara Internasional Trivandrum | |
Wuhan | China | WUH | ZHHH | Bandar Udara Internasional Tianhe Wuhan |
Rute
Dari awal berdirinya Malindo Air, maskapai ini sudah melayani beberapa rute yaitu :
No | Rute |
---|---|
1 | Kuala Lumpur - Kota Kinabalu |
2 | Kuala Lumpur - Kuching |
3 | Kuala Lumpur - Penang |
4 | Kuala Lumpur - Langkawi |
5 | Kuala Lumpur - Kota Bharu |
6 | Kuala Lumpur - Bangkok |
7 | Kuala Lumpur - Jakarta |
8 | Kuala Lumpur - Denpasar/Bali |
9 | Kuala Lumpur - Bandung |
10 | Kuala Lumpur - Singapura |
11 | Kuala Lumpur - Dhaka |
12 | Kuala Lumpur - Chittagong |
13 | Kuala Lumpur - New Delhi |
14 | Kuala Lumpur - Kochi |
15 | Kuala Lumpur - Tiruchirapalli |
16 | Kuala Lumpur - Mumbai |
17 | Kuala Lumpur - Visakphatnam |
18 | Kuala Lumpur - Kathmandu |
19 | Subang - Penang |
20 | Subang - Kota Bharu |
21 | Subang - Johor Bahru |
22 | Subang - Alor Setar |
23 | Subang - Kuala Terengganu |
24 | Subang - Langkawi |
25 | Subang - Kertih |
26 | Ipoh - Singapore |
Posting Komentar