| 1 | A. A. BERE TALLO / ATAMBUA |
|
| IATA / ICAO | : | ABU / WATA |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | : | Jl. Adi Sucipto, Haliwen Atambua , Kel. Manumutin, Kec. Atambua Kota, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), 85712 |
|
| 2 | DAVID CONSTANTIJN SAUDALE |
| IATA / ICAO | : | RTI / WATR |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | : | Jl. Lekunik No. 1, Kel. Sanggaoen, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), 85916 |
|
| 3 | EL TARI |
| IATA / ICAO | : | KOE / WATT |
| Kategori | : | Internasional Airport |
| Kelas | : | Kelas IB |
| Pengelola | : | PT. Angkasa Pura I |
| Alamat | : | Jl. Adi Sucipto Terminal B, Kel. Baumata, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 85361 |
|
| 4 | FRANS SALES LEGA |
| IATA / ICAO | : | RTG / WRTG |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | : | Jl. Satar Tacik Ruteng No. 1, Kel. Tenda, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), 86518 |
|
| 5 | FRANSISKUS XAVERIUS SEDA |
| IATA / ICAO | : | MOF / WATC |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas II |
| Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | : | Jl. Angkasa - Maumere, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), 86118 |
|
| 6 | GEWAYANTANA |
| IATA / ICAO | : | LKA / WATL |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | : | Jl. Soekarno Hatta No. 77, Kel. Tiwatobi, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), 86211 |
|
| 7 | H.HASAN AROEBOESMAN |
| IATA / ICAO | : | ENE / WATE |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas II |
| Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | : | Jl. Ahmad Yani, Kel. Tetandara, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), 86316 |
|
| 8 | KABIR |
| IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Not Available |
| Pengelola | : | TNI |
| Alamat | : | Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), - |
|
| 9 | LABUHAN BAJO - KOMODO |
| IATA / ICAO | : | LBJ / WATO |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas II |
| Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | : | Jl. Eltari, Labuan Bajo, Kel. Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), 86754 |
|
| 10 | MALI |
| IATA / ICAO | : | ARD / WRKM |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | : | Jl. Soekarno-Hatta, Mali-Alor, PO.BOX 121, 85819, Kel. Kabola, Kec. Kabola, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), 85819 |
|
| 11 | MBAY |
| IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas I |
| Pengelola | : | TNI |
| Alamat | : | Pulau Flores, Kab. Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), - |
|
| 12 | SOA |
| IATA / ICAO | : | BJW / WATB |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas IIIC |
| Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | : | Jl. T.W. Mengeruda, Komplek Bandara, Soa Bajawa , Kel. Piga, Kec. Soa, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), 86419 |
|
| 13 | TAMBOLAKA |
| IATA / ICAO | : | TMC / WATK |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas II |
| Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | : | Jl. Soeharto No. 1, Kel. Radamata, Kec. Laura (Loura), Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), 87254 |
|
| 14 | TARDAMU |
| IATA / ICAO | : | SAU / WATS |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | : | Jl. Tardamu, Desa Mebba, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), 85391 |
|
| 15 | UMBU MEHANG KUNDA |
| IATA / ICAO | : | WGP / WATU |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas II |
| Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | : | Jl. Adi Sucipto No 1 Waingapu NTT, Kel. Kambaniru, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), 87114 |
|
| 16 | WUNOPITO |
| IATA / ICAO | : | LWE / WATW |
| Kategori | : | Domestik Airport |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | : | Jl. Trans Lembata , Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), 86616 |
|
Posting Komentar