1 | AKIMUGA |
|
IATA / ICAO | : | AKM / WAYG |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jln.Angkasa.No1 Aramsolky Akimuga -Timika Papua, Kel. Aramsolki, Kec. Agimuga, Kab. Mimika, Papua, 99964 |
|
2 | BADE |
IATA / ICAO | : | BXD / WAKE |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl.Angkasa No.5 RT.01 Bade - Distrik Edera, Kab.Mappi, Kel. Bade, Kec. Edera, Kab. Mappi, Papua, 99853 |
|
3 | BATOM |
IATA / ICAO | : | BXM / WABM |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Batom I, Kel. Batom, Kec. Batom, Kab. Pegunungan Bintang, Papua, 99576 |
|
4 | BEOGA |
IATA / ICAO | : | BXG / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Kab. Puncak Jaya, Papua, - |
|
5 | BILORAI |
IATA / ICAO | : | UGU / WABY |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl.Sugapa - Bilai, Bilogai Intan Jaya, Kel. Bilogai, Kec. Sugapa, Kab. Intan Jaya, Papua, 98768 |
|
6 | BOKONDINI |
IATA / ICAO | : | BUI / WAJB |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Hijau, Distrik Bokondini, Kel. Bokondini, Kec. Bokondini, Kab. Tolikara, Papua, 99561 |
|
7 | BOMAKIA |
IATA / ICAO | : | BXG / WAKL |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Bomakia, Kel. Bomakia Dua (II), Kec. Bomakia, Kab. Boven Digoel, Papua, 99663 |
|
8 | DABRA |
IATA / ICAO | : | DRH / WAJC |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Dabra, Kel. Dabra, Kec. Mamberamo Hulu/Ulu, Kab. Mamberamo Raya, Papua, 99377 |
|
9 | ELELIM |
IATA / ICAO | : | ELR / WAVE |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Ruas Wamena Elelim, km 131, Kel. Elelim, Kec. Elelim, Kab. Yalimo, Papua, 99581 |
|
10 | ENAROTALI |
IATA / ICAO | : | EWI / WABT |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Airport, Kel. Enarotali, Kec. Paniai Timur, Kab. Paniai, Papua, 98711 |
|
11 | EWER |
IATA / ICAO | : | EWE / WAKG |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Bismam, Desa Ewer, Kec. Agats, Kab. Asmat, Papua, - |
|
12 | ILAGA |
IATA / ICAO | : | ILA / WAYL |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Desa Aminggaru, Kel. Eromaga (Eromoga), Kec. Ilaga, Kab. Puncak, Papua, 98972 |
|
13 | ILU |
IATA / ICAO | : | ILU / WAVC |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Kel. Wurak, Kec. Ilu, Kab. Puncak Jaya, Papua, 98975 |
|
14 | KAMUR |
IATA / ICAO | : | KMR / WAKM |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Konohare - Kampung Kamur, Kel. Kamur, Kec. Pantai Kasuari, Kab. Asmat, Papua, 99773 |
|
15 | KARUBAGA |
IATA / ICAO | : | KBF / WABK |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Ampera, Karubaga, Kab.Tolikara, Kel. Karubaga, Kec. Karubaga, Kab. Tolikara, Papua, 99562 |
|
16 | KEPI |
IATA / ICAO | : | KEI / WAKP |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl.Airport Kepi Distrik Obaa Kepi Kab.Mappi - Papua, Kab. Mappi, Papua, - |
|
17 | KIMAAM |
IATA / ICAO | : | KMM / WAKJ |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Yoseph Cunggaru, Kel. Kaimaan (Kimaam), Kec. Kimaam, Kab. Merauke, Papua, 99655 |
|
18 | KIWIROK |
IATA / ICAO | : | Not Available / WAJK |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | JL. Kiwikiwirok , Kab. Pegunungan Bintang, Papua, - |
|
19 | KOKONAO |
IATA / ICAO | : | KOX / WABN |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Cendrawasih, Distrik Mimika Barat (Kokonao), Kel. Mimika, Kec. Mimika Barat (Mibar), Kab. Mimika, Papua, 99973 |
|
20 | MARARENA - SARMI |
IATA / ICAO | : | ZRM / WAJI |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Inpres Mararena Sarmi, Kel. Mararena, Kec. Sarmi, Kab. Sarmi, Papua, 99373 |
|
21 | MINDIPTANA |
IATA / ICAO | : | MDP / WAKD |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jalan Nusantara No.50 C, Kel. Andopbit, Kec. Mindiptana, Kab. Boven Digoel, Papua, 99662 |
|
22 | MOANAMANI |
IATA / ICAO | : | ONI / WABD |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Distrik Ikebo, Kel. Ikebo (Moanemani), Kec. Kamu, Kab. Nabire, Papua, 98862 |
|
23 | MULIA |
IATA / ICAO | : | LII / WAJM |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Yos Sudarso No.1, Kel. Mulia, Kab. Puncak Jaya, Papua, 79465 |
|
24 | NOP GOLIAT DEKAI YAHUKIMO |
IATA / ICAO | : | DEX / WAVD |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Bandara Dekai, Kel. Dekai, Kec. Dekai, Kab. Yahukimo, Papua, 99571 |
|
25 | NUMFOOR / BIAK NUMFOOR |
IATA / ICAO | : | FOO / WABF |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jalan Angkasa No.01 YenBurwo, Numfor Timur, Kel. Kornasoren, Kec. Numfor Timur, Kab. Biak Numfor, Papua, 98171 |
|
26 | OKABA |
IATA / ICAO | : | OKQ / WAKO |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Pembangunan Distrik Okaba, Kel. Okaba, Kec. Okaba, Kab. Merauke, Papua, 99654 |
|
27 | OKSIBIL |
IATA / ICAO | : | OKL / WAJO |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl.Mabilabol - Oksibil, Kel. Kabiding (Betaabib), Kec. Oksibil, Kab. Pegunungan Bintang, Papua, 99573 |
|
28 | SENGGEH |
IATA / ICAO | : | SHE / WAJS |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Trans Irian No.1, Kel. Senggi, Kec. Senggi, Kab. Keerom, Papua, 99465 |
|
29 | STEVANUS RUMBEWAS SERUI |
IATA / ICAO | : | ZRI / WABO |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl.Trans Yapen , Kel. Serui Kota, Kec. Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen (Yapen Waropen), Papua, 98211 |
|
30 | TANAH MERAH |
IATA / ICAO | : | TMH / WAKT |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. TMP , Kel. Persatuan, Kec. Mandobo, Kab. Boven Digoel, Papua, 99663 |
|
Posting Komentar