1 | AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO (SAMARINDA BARU) |
|
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas II |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | alan Pipit No.22, Bandara, Sungai Pinang, Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kel. Handil Bakti, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75242 |
|
2 | BONTANG |
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Satpel |
Pengelola | : | TNI |
Alamat | : | Kota Bontang, Kalimantan Timur, - |
|
3 | DATAH DAWAI |
IATA / ICAO | : | DTD / WALJ |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Bandar Udara Data Dawai (Kab. mahakam Ulu /Pemekaran Kutai Barat) , Kel. Long Lunuk, Kec. Long Pahangai, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, 75768 |
|
4 | KALIMARAU |
IATA / ICAO | : | BEJ / WALK |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas II |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Kalimarau, Teluk Bayur, Kalimantan Timur, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Kalimantan Timur, 77315 |
|
5 | KOTA BANGUN |
IATA / ICAO | : | KOD / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Not Available |
Pengelola | : | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | : | Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, - |
|
6 | LONG APARI |
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Satpel |
Pengelola | : | TNI |
Alamat | : | Kec. Long Apari, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, - |
|
7 | MARATUA |
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Satpel |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Kepulauan Derawan, Kec. Maratua, Kab. Berau, Kalimantan Timur, - |
|
8 | MELALAN MELAK |
IATA / ICAO | : | MLK / WALE |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas III |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Bandar Udara Melalan Melak, Desa Gemuhan Asa, Kel. Gemuhan Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, 75776 |
|
9 | MUARA WAHAU |
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Satpel |
Pengelola | : | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | : | Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, - |
|
10 | PASER |
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas I |
Pengelola | : | TNI |
Alamat | : | Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, - |
|
11 | SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN |
IATA / ICAO | : | BPN / WALL |
Kategori | : | Internasional Airport, Embarkasi Haji |
Kelas | : | Kelas IA |
Pengelola | : | PT. Angkasa Pura I |
Alamat | : | Jl. Marsma. R. Iswahyudi, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76115 |
|
12 | TANJUNG BARA / SANGATA |
IATA / ICAO | : | Not Available / Not Available |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Not Available |
Pengelola | : | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | : | Tanjung Bara - Sangatta, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, - |
|
13 | TEMINDUNG |
IATA / ICAO | : | SRI / WRLS |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas II |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Pipit No. 22, Kel. Sei/Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75117 |
|
Posting Komentar